메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
이름: | 일회용 장갑 | 색: | 분명한 |
---|---|---|---|
증명서: | ISO9001/ISO13485 | 두께: | 매체 |
용법: | 세정, 가사, 손 보호 | 외부 재료: | 유액 |
애플리케이션: | 간호함으로써 제조함으로써, 씻, 식품 취급을 수리하세요 | 샘플: | 자유로이 제공됩니다 |
하이 라이트: | 세대 방수 라텍스 장갑,방수 버릴 수 있는 라텍스 장갑,버릴 수 있는 방수 라텍스 장갑 |
글러브 일회용 장갑 라텍스는 가계 깨끗한 글러브를 방수 처리합니다
1. 제품 설명 :
2. 세부 사항 :
이름 | 일회용 장갑 |
색 | 깨끗한 |
증명서 | ISO9001/ISO13485 |
두께 | 매체 |
용법 | 세정, 가사, 손 보호 |
외부 소재 | 라텍스 |
애플리케이션 | 간호함으로써 제조함으로써 씻으면서, 가세요, |
샘플 | 자유로이 제공됩니다 |
3. 사이즈
사이즈 | 길이 | 승리 폭 | 두께 (밀리미터) | 신장 | 인장 강도 | ||
(밀리미터) | (밀리미터) | 손가락 끝 | 승리 | 커프스 | |||
XS | 240±5 | 80±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≥300% | ≥9MPa(min) |
S | 240±5 | 85±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≥300% | ≥9MPa(min) |
M | 240±5 | 95±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≥300% | ≥9MPa(min) |
L | 240±5 | 105±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≥300% | ≥9MPa(min) |
XL | 240±5 | 110±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≥300% |
≥9MPa(min)
|
4. 물성
특성 | 참조 표준 | 노화하기 전에 | 노화한 후 |
중단 (N)에 있는 힘 | EN 455-2 | 민 3.6 엔 | 민 3.6 엔 |
인장 강도 (MPa) | ASTM : D5250, D412 | 민 15 Mpa | 민 15 Mpa |
탄성 임계값 (%) | ASTM : D5250, D412 | 민 400% | 민 400% |
5. 니트릴 -비닐 혼합 글러브 품질 보증
특성 | 검사 수준 & 샘플링법 | 허용 품질 수준과 수용 한계 |
큰마디 | G-1 | 허용 품질 수준 4.0 |
가벼운 결함 | G-1 | 허용 품질 수준 4.0 |
피직컬 디멘션 | 작전과 | 허용 품질 수준 4.0 |
6. 그림 :