메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
두께: | 중간 | 계절: | 가을, 봄, 여름, 겨울 |
---|---|---|---|
용법: | 가정 | 겉감: | 비닐 |
색깔: | 자연스러운 색상 | 상품명: | 비닐장갑 |
하이 라이트: | 파우더 프리 멸균 비닐 장갑,가정용 멸균 비닐 장갑 |
비닐 분말 자유로운 처분할 수 있는 손 명확한 가구 메마른 비닐 장갑
1. 제품 설명:
2. 세부사항:
두께 | 중간 |
계절 | 가을, 봄, 여름, 겨울 |
용법 | 가정 |
겉감 | 비닐 |
재료 | 비닐 |
원산지 | 중국 안후이 |
상표명 | Ai 650 또는 맞춤형 브랜드 |
모델 번호 | 2022112368 |
상품명 | 비닐장갑 |
색깔 | 자연스러운 색상 |
3. 크기
크기 | 길이 | 손바닥 너비 | 두께(mm) | 연장 | 인장 강도 | ||
(mm) | (mm) | 손가락 끝 | 손바닥 | 소매 끝동 | |||
XS | 240±5 | 80±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≥300% | ≥9MPa(분) |
에스 | 240±5 | 85±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≥300% | ≥9MPa(분) |
중 | 240±5 | 95±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≥300% | ≥9MPa(분) |
엘 | 240±5 | 105±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≥300% | ≥9MPa(분) |
특대 | 240±5 | 110±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≥300% |
≥9MPa(분)
|
4. 물성
형질 | 참조 표준 | 노화 전 | 노화 후 |
파단 시 힘(N) | EN 455-2 | 최소 3.6N | 최소 3.6N |
인장 강도(MPa) | ASTM: D5250, D412 | 최소 15Mpa | 최소 15Mpa |
파단 연신율(%) | ASTM: D5250, D412 | 최소 400% | 최소 400% |
5. 니트릴-비닐 혼합 장갑 품질 보증
형질 | 검사 수준 및 샘플링 계획 | AQL 및 허용 한도 |
주요 결함 | G-1 | AQL 4.0 |
사소한 결함 | G-1 | AQL 4.0 |
물리적 치수 | S-2 | AQL 4.0 |
6. 사진: